CUS 3D-Schachtvermessung und Inspektion
Die Firma Bodemann GesmbH führt, gestützt mit dem patentierten System CUS (Patent-Nr.: 397.432), Bestandsvermessungen im Infrastrukturbereich wie Kanal, Wasser, Fernwärme und Kommunikation durch.
Dabei übernimmt das System CUS die Vermessung der Basisknotenpunkte (Schächte) in 3D (X,Y,Z im lokalen Koordinatensystem).
Dabei übernimmt das System CUS die Vermessung der Basisknotenpunkte (Schächte) in 3D (X,Y,Z im lokalen Koordinatensystem).
Weiterführende Informationen
Systemvergleich
Die nachfolgende Tabelle vergleicht das CUS-System mit den am Markt gängigen Inspektionstechniken (z.B. manuelle Begehung, Schachtkamera) und Vermessungsmethoden (Kanalmess-Stab, MessMax).
| Maßnahme | System CUS | Man. Begehung Schachtkamera |
Kanalstab MessMax |
| Abstichmessung +/- 1cm | |||
| Profil und Dimensionsbestimmung +/- 5cm | |||
| Lagebestimmung Einmündungen, Eck-, Sonderpunkte | |||
| Einmündungsrichtungen +/- 3° | |||
| Messen vor- und rückversetzter Anschlüsse | |||
| Tiefen bis 30m messbar | |||
| Kantenlängen bis 100m messbar | |||
| Plausibilitätsprüfung Profilform und Abmessungen | |||
| Plausibilitätsprüfung Gefälle und Richtung | |||
| Plausibilitätsprüfung Material | |||
| Plausibilitätsprüfung TV-Inspektion PA-PE | |||
| Topologische Netzkontrolle vor Ort | |||
| Automatische Generierung einer exakten Schachtskizze | |||
| Inspektionstexte nach ATV M143-2 | |||
| Einfacher Datentransfer ohne Zusatzbearbeitung | |||
| Durchflussunabhängig | |||
| Witterungsunabhängig | |||
| Sicherheitsmaßnahmen | Keine erforderlich |
Erforderlich | Keine erforderlich |
| Lagegenaue Dokumentation der Schäden | |||
| Komplettes Schachtinspektions- und Vermessungsprotokoll direkt vor Ort | |||
| Geprüfter, verifizierter Datensatz | |||
| Korrelierende Daten Inspektion-Vermessung | |||
| Schachtdeckelvermessung | |||
| Wirtschaftliche Aufnahmemethode |